
7781-PP
Pure Power Technologies Remanufactured Fuel Injector for Cylinders 3, 4, 5, & 6 in 2015-2018 Ford PS Scorpion 6.7L
DESCRIPTION
2015-2018 6.7L FORD PS Scorpion CYLS 3,4,5,6
PACKAGING INFO
Weight | 2 PG |
---|---|
Dimension | Height:2.6875 In (6.8263 Cm) | Width:4 In (10.16 Cm) | Length:10.5 In (26.67 Cm) |
Barcode | 00810025930622 |
GTIN | 00810025930622 |
Electronic Product Code | UP |
CROSS REFERENCES
Competitor Part Number | Competitor Name | Interchange Type | Notes |
---|---|---|---|
7781-PP | PURE POWER | Direct Replacement | |
0445117043 | BOSCH | Direct Replacement | |
0986435433 | BOSCH | Direct Replacement | |
FC3Z-9H529-B | FORD | Direct Replacement | |
FC3Z9H529B | FORD | Direct Replacement | |
0-986-435-433 | BOSCH | Direct Replacement | |
CN6020 | MOTORCRAFT | Direct Replacement | |
67830 | BWD | Direct Replacement | |
DE02674 | Bostech | Direct Replacement | |
FC3Z9H529F | FORD | Direct Replacement | |
0445117043 | AMERICAN BOSCH | Direct Replacement | |
CN6037 | MOTORCRAFT | Direct Replacement | |
0986435433 | AMERICAN BOSCH | Direct Replacement | |
0445117040 | AMERICAN BOSCH | Direct Replacement | |
FSR9864354332 | ADP Diesel | Direct Replacement | |
8002259R | Sorensen | Direct Replacement | |
722512 | GB | Direct Replacement | |
CN6050RM | MOTORCRAFT | Direct Replacement | |
EX631095 | DELPHI | Direct Replacement | |
DA2251037 | DIAMOND ADVANTAGE | Direct Replacement | |
FJ1223 | STANDARD MOTOR PRODUCTS | Direct Replacement | |
722512 | GB REMANUFACTURING | Direct Replacement |
