
177281
New BorgWarner S300SX3 Turbocharger for John Deere 6081H Engine
PART NOTES
S300 TURBO
DESCRIPTION
S300SX3, Compressor Wheel O.D. 3.60 in - 91.44 mm, Compressor Wheel Inducer Diameter 2.60 in - 66.11 mm, Turbine Wheel O.D. 3.14 in - 79.76 mm, Turbine Wheel Exducer 2.89 in - 73.37 mm, Turbine AR 0.88, T4 Inlet.
Turbine Housing Inlet Flange: Stock
Turbine Housing Outlet Flange: 3.000 in. V-band
Turbocharger Style: S300
Compressor Housing Included: Yes
Compressor Housing Material: Aluminum
Compressor Housing Finish: Natural
Turbine Housing Included: Yes
Turbine Housing Material: Cast iron
Turbine Housing Finish: Natural
Compressor Wheel Inducer Size: 66.00mm
Ported Compressor Housing: No
Turbine Wheel Exducer Size: 73.00mm
Turbine Housing A/R Ratio: 0.88
Wastegate Actuator Included: No
Exhaust Adapter Included: No
Intake Adapter Included: No
Oil Adapters Included: No
Turbine Housing Inlet Flange: Stock
Turbine Housing Outlet Flange: 3.000 in. V-band
Turbocharger Style: S300
Compressor Housing Included: Yes
Compressor Housing Material: Aluminum
Compressor Housing Finish: Natural
Turbine Housing Included: Yes
Turbine Housing Material: Cast iron
Turbine Housing Finish: Natural
Compressor Wheel Inducer Size: 66.00mm
Ported Compressor Housing: No
Turbine Wheel Exducer Size: 73.00mm
Turbine Housing A/R Ratio: 0.88
Wastegate Actuator Included: No
Exhaust Adapter Included: No
Intake Adapter Included: No
Oil Adapters Included: No
SPECIFICATIONS
Brand Name | BORGWARNER | Condition | New |
---|---|---|---|
Warranty | 12 Months | Turbine Housing Outlet Flange | V-Band |
Volute Type | Twin | Material | CastIron |
Finish | Natural | Bearing Type | Journal |
Mounting Bracket Included | No | Mounting Hardware Included | No |
Gasket Or Seal Included | Yes | Maximum Pressure Reading | 80 |
Center Housing Cooling Type | Oil |
Bill Of Material
Image | Part No | Descriptions | Notes |
---|---|---|---|
![]() | 167541 | BORGWARNER Locknut | |
![]() | 167544 | BORGWARNER Oil Deflector | |
![]() | 167548 | BorgWarner S300 Journal Bearing Retaining Ring - 20.5mm x 1.0mm | |
![]() | 167550 | BORGWARNER Turbine Backplate | |
![]() | 167551 | BorgWarner S300 Compressor End Piston Ring - Yellow | |
![]() | 171449 | BORGWARNER Turbocharger Compressor Wheel | |
![]() | 173162 | BORGWARNER Turbocharger Turbine Wheel and Shaft | |
![]() | 177200 | BorgWarner S300 Compressor Housing | |
177211 | BorgWarner S300SX 0.88 A/R Turbocharger Turbine Housing - T4 | ||
186841 | BorgWarner T04B/S300 Piston Ring | ||
![]() | 194280 | BorgWarner S2E Seal Plate Retaining Ring | |
![]() | 196457 | BorgWarner O-Ring, Brown - 48.9mm x 2.6mm | |
![]() | 167543 | BorgWarner S300 Bearing Housing Insert/Seal Plate | |
![]() | 167546 | BorgWarner S300 Thrust Collar/Sleeve | |
![]() | 167558 | BorgWarner S300 Thrust Bearing | |
![]() | 167416 | BorgWarner S300 Journal Bearing - Std./Std. | |
![]() | 167542 | BORGWARNER Flinger Sleeve | |
![]() | 186846 | BorgWarner T04B/S2/S3 Spring Pin | |
![]() | 311496 | BorgWarner Oil Outlet Gasket |
CROSS REFERENCES
Competitor Part Number | Competitor Name | Interchange Type | Notes |
---|---|---|---|
177281 | BORGWARNER | Direct Replacement | |
174222 | BORGWARNER | Direct Replacement | |
477281 | BORGWARNER | Direct Replacement | |
RE521121 | JOHN DEERE | Direct Replacement | |
RE521123 | JOHN DEERE | Direct Replacement |
